| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 10,944 | 5,391 | 5,553 |
| 15세미만 | 1,355 | 718 | 637 |
| 15~64세 | 8,057 | 4,002 | 4,055 |
| 65세이상 | 1,532 | 671 | 861 |
| 평균연령 | 42 | 40 | 43 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 2개 | 거제1동[인구분포] | 돈가스전문점 | 서양식 음식점업 |
| 1개 | 거제1동[인구분포] | 스파게티전문점 | 서양식 음식점업 |
| 11개 | 거제1동[인구분포] | 정통양식/경양식 | 서양식 음식점업 |
| 3개 | 거제2동[인구분포] | 돈가스전문점 | 서양식 음식점업 |
| 1개 | 거제2동[인구분포] | 스파게티전문점 | 서양식 음식점업 |
| 1개 | 거제2동[인구분포] | 정통양식/경양식 | 서양식 음식점업 |
| 2개 | 거제3동[인구분포] | 돈가스전문점 | 서양식 음식점업 |
| 4개 | 거제3동[인구분포] | 정통양식/경양식 | 서양식 음식점업 |
| 1개 | 거제4동[인구분포] | 정통양식/경양식 | 서양식 음식점업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||